価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK13 洋6 | ||
建物面積 | 76.99㎡(23.29坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 2008/04 |
価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK13 洋6 | ||
建物面積 | 76.99㎡(23.29坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 2008/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 33.17㎡(10.03坪) | 建物面積 | 76.99㎡(23.29坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員4.3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/21 | 次回更新予定日 | 2022/06/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 新潟市立万代長嶺小学校 321m | 中学校区 | 新潟市立宮浦中学校 654m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで197m、スーパーまで1118m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 現況渡し、売主契約不適合責任免責となります。 収益物件(入居者有り)収益率6.09% |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社タイセイプラン
〒950-0084新潟県新潟市中央区明石1-6-20