価格 | 1億1,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 27.70〜37.10㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1997/03 |
価格 | 1億1,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 27.70〜37.10㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1997/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 442.96㎡(133.99坪) | 建物面積 | 894.72㎡(270.65坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 27.70〜37.10㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 21戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員5.2m 公道に19m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 準防火地域 景観法 日影規制 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:電気, コンロの口数:1口, エレベータ | |||||||||||
小学校区 | 新潟市立上山小学校 700m | 中学校区 | 新潟市立上山中学校 669m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで123m、スーパーまで373m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 16台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 9.84% | 満室時利回り | 11.4% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 公簿売買、売主契約不適合責任免責 平成21年外壁・屋根修繕実施 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社タイセイプラン
〒950-0084新潟県新潟市中央区明石1-6-20