価格 | 1,880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,700円/ 12,293円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK16.3 洋8 洋6 和6 |
専有面積 | 82.26㎡(壁芯)(24.88坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
価格 | 1,880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,700円/ 12,293円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK16.3 洋8 洋6 和6 |
専有面積 | 82.26㎡(壁芯)(24.88坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | 9,900円/月 | 借地契約期間 | 50年 | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 82.25㎡(24.88坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 82.26㎡(壁芯)(24.88坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/26 | 次回更新予定日 | 2023/04/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:電気, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, 宅配ボックス, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 新潟市立上山小学校 395m | 中学校区 | 新潟市立上山中学校 367m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで385m、スーパーまで406m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 常駐 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 敷地の権利形態:一般定期借地権(賃借権)借地期間残存28年 2051年3月取り壊し予定 売買対象に分譲駐車場含みます(縦列2台) 地代:9,900円/月 解体積立金:2,390円/月 2023年2月より管理費改定 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社タイセイプラン
〒950-0084新潟県新潟市中央区明石1-6-20